PRICE LIST HONDA 2021
Berikut ini daftar harga Honda wilayah Jakabodetabek
![]() | |
| BRIO | Harga OTR |
| SATYA S M/T | 153.400.000 |
| SATYA E M/T | 162.400.000 |
| SATYA E CVT | 177.400.000 |
| RS M/T | 183.300.000 |
| RS CVT | 198.200.000 |
| RS Urbanite M/T | 189.300.000 |
| RS Urbanite CVT | 203.700.000 |
![]() | |
| MOBILIO | Harga OTR |
| S M/T | 197.600.000 |
| E M/T | 217.200.000 |
| E CVT | 227.400.000 |
| RS M/T | 239.800.000 |
| RS CVT | 250.000.000 |
| RS Two Tone MT | 241.300.000 |
| Rs Two Tone CVT | 251.500.000 |
![]() | |
| BR-V | Harga OTR |
| BR-V S M/T | 275.900.000 |
| BR-V E M/T | 289.900.000 |
| BR-V E CVT | 299.900.000 |
| BR-V PRESTIGE CVT | 321.900.000 |
| BR-V PRESTIGE WITH HONDA SENSING | 399.900.000 |
![]() | |
| CITY HATCHBACK | Harga OTR |
| RS Manual | 292.000.000 |
| RS CVT | 302.000.000 |
![]() | |
| HR-V NEW MODEL | Harga OTR |
| 1.5 S M/T | 294.700.000 |
| 1.5 S CVT | 305.000.000 |
| 1.5 E CVT | 327.400.000 |
| 1.5 E Special Edition | 344.600.000 |
| 1.8 Prestige | 409.800.000 |
| 1.8 Prestige (Two Tone) | 411.300.000 |
![]() | |
| ALL NEW CIVIC RS | Harga OTR |
| 1.5 V-TEC TURBO RS | 567.000.000 |
![]() | |
| CIVIC TURBO HATCHBACK RS | Harga OTR |
| 1.5 V-TEC TURBO HATCHBACK RS | 512.800.000 |
![]() | |
| CR-V TURBO | Harga OTR |
| 2.0 CVT | 470.600.000 |
| 1.5 Turbo CVT | 500.000.000 |
| 1.5 Turbo CVT Prestige | 550.500.000 |
![]() | |
| ACCORD | Harga OTR |
| 1.5 Turbo | 749.000.000 |
![]() | |
| ODYSSEY | Harga OTR |
| 2.4L Prestige | 899.000.000 |
![]() | |
| CITY | Harga OTR |
| E CVT | 355.000.000 |
![]() | |
| CIVIC TYPE R | Harga OTR |
| 2.0 MT | 1.177.000.000 |
KETERANGAN:
- Harga, BBN, dan Pajak Progresif tidak mengikat












Tidak ada komentar:
Posting Komentar